結論
シェンゲン加盟国はそれぞれ、入国審査で示すよう求められる可能性がある1日あたりの最低金額を定めています。たとえばフランスはホテル滞在で1日65ユーロ、スペインは1日122.10ユーロ(最低1,098.90ユーロ)、ドイツは1日45ユーロ、イタリアは1〜5日の滞在で269.60ユーロです。クレジットカード、銀行の残高証明、現金で示せます。
国別の公式一覧
| 国 | 求められる可能性のある最低所持金 |
|---|---|
| スペイン | 1日あたり国の最低賃金(総額)の10%(122.10ユーロ)、滞在期間にかかわらず合計で最低その90%(1,098.90ユーロ) |
| イタリア | 1〜5日の滞在で合計269.60ユーロ(定額)。それより長い滞在は公式の段階的基準に従う |
| フランス | ホテル予約ありで1日65ユーロ、知人宅などの宿泊証明ありで32.50ユーロ、宿泊証明なしで1日120ユーロ |
| ドイツ | 1日45ユーロ |
| ポルトガル | 入国1回につき75ユーロ+滞在1日につき40ユーロ |
| スイス | 1日100スイスフラン(学生は30スイスフラン) |
| ギリシャ | 1日50ユーロ(未成年は25ユーロ)。5日以内の滞在は最低300ユーロ |
| オランダ | 1日55ユーロ |
| ノルウェー | 個別判断:滞在先が確保・前払い済みなら1日約300ノルウェークローネ、宿泊証明なしなら1日1,300ノルウェークローネ |
| アイスランド | 1日8,000アイスランドクローナ、入国1回につき最低40,000アイスランドクローナ |
| クロアチア | 1日70ユーロ。クロアチア国内の保証人の証明付き保証書や旅行予約がある場合は1日30ユーロ |
| ポーランド | 4日以内の滞在は300ズウォティ、それ以上は1日75ズウォティ |
| オーストリア | 個別判断(1日あたりの固定額なし) |
| ベルギー | 個人宅に滞在する場合は1日45ユーロ、ホテル滞在は1日95ユーロ |
| マルタ | 1日48ユーロ |
| ルクセンブルク | 1日67ユーロ |
| チェコ | 30日以内は1日1,565チェココルナ。それ以上は46,950コルナ+1か月ごとに6,260コルナ(未成年は半額) |
| デンマーク | 1日350デンマーククローネ |
| スウェーデン | 1日700スウェーデンクローナ |
| フィンランド | 個別判断。目安は帰りの航空券と宿泊費に加えて1日50ユーロ |
| ハンガリー | 1日40ユーロ |
| ルーマニア | 1日50ユーロ、滞在全体で最低500ユーロ(招へい手続きの場合は1日30ユーロ) |
| ブルガリア | 1日50ユーロ、1回の滞在につき最低500ユーロ |
| キプロス | 個別判断(1日あたりの固定額なし) |
| スロベニア | 1日70ユーロ(親と同行する未成年は35ユーロ) |
| スロバキア | 1日56ユーロ |
| エストニア | 1日70ユーロ |
| ラトビア | 1日14ユーロ。30日を超える滞在は最低でも月額最低賃金(700ユーロ) |
| リトアニア | 1日50ユーロ |
| リヒテンシュタイン | 1日約100スイスフラン(有効な学生証を持つ学生は約30スイスフラン) |
出典:欧州委員会、各国が定める参考金額の一覧(2026年6月8日)。1人あたりの金額です。
証明の方法
- 利用可能枠のあるクレジットカードやデビットカード。
- 最近の銀行の残高証明(英文)。
- 現金(1万ユーロ以上は申告が必要)。
- 招待状や保証書(金額を減らせる国の場合)。
例:10日間の旅行に必要な所持金
| 国 | 参考金額 | 10日間 |
|---|---|---|
| フランス | ホテル滞在で1日65ユーロ | 650ユーロ |
| スペイン | 1日122.10ユーロ(最低1,098.90ユーロ) | 1,221ユーロ |
| ドイツ | 1日45ユーロ | 450ユーロ |
| ポルトガル | 75ユーロ+1日40ユーロ | 475ユーロ |
| イタリア | 公式の段階表(1〜5日は269.60ユーロ) | 公式の段階表による |
金額は1人あたり。利用可能枠のあるクレジットカードが証明として認められることが一般的です。
よくある質問
必ず確認されますか?
必ずではありませんが、求められることがあり、示せないと入国拒否の理由になります。
現金はいくら持っていけばいいですか?
全額を現金で持つ必要はなく、カードや残高証明で示せます。1万ユーロ以上の現金はEUの税関で申告が必要です。
あわせて読みたい
情報源
このガイドは情報提供を目的とした非公式のものです。規則は変わる可能性があるため、出発前に必ずETIAS公式サイトと渡航先の当局で最新情報を確認してください。
